Tendens fra 07/02/2012 kl. 02:55
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | -3.8 | 0.5 | 1.0 | S | 85 | 1042.1 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -3.8 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 1042.1 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -3.9 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 1042.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -3.9 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 1042.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -3.9 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 1042.1 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -3.9 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 1042.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -3.9 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 1041.9 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -3.9 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 1041.8 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -3.9 | 0.0 | 1.0 | S | 84 | 1041.7 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -3.9 | 0.5 | 0.5 | S | 85 | 1041.4 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -3.9 | 0.5 | 1.5 | S | 84 | 1041.2 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -3.9 | 0.0 | 1.0 | S | 84 | 1041.2 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 27 dager uten regn siden 11/01/2012 08:38 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 7.8 mm ( 2 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -3.8 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | -3.4 °C kl. 14:37 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | -3.4 °C den 06/02/2012 | Varmest dag | -3.8 °C den 06/02/2012 |
| År | 3.4 °C den 12/01/2012 | Varmest natt | -4.6 °C den 06/02/2012 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -3.9 °C kl. 01:01 | Min < 0 °C | 7 dager |
| I går | -4.8 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 3 dager |
| Måned | -28.8 °C den 04/02/2012 | Kaldest dag | -21.7 °C den 04/02/2012 |
| År | -28.8 °C den 04/02/2012 | Kaldest natt | -25.3 °C den 04/02/2012 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1042.1 hPa kl. 02:54 | I dag | -5.5 °C kl. 01:52 |
| I går | 1040.7 hPa kl. 23:40 | I går | -11.9 °C kl. 02:28 |
| Måned | 1051.2 hPa den 01/02/2012 | Måned | -28.8 °C den 04/02/2012 |
| År | 1051.2 hPa den 01/02/2012 | År | -28.8 °C den 04/02/2012 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.9 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 81.0 W/m2 kl. 12:05 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.6 m/s S | |
| Vindkast | 0.0 m/s S | |
| Vindkast/time | 0.9 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 2.2 m/s S kl. 01:52 | |
| I går | 10.3 m/s kl. 01:36 | |
| Måned | 10.3 m/s den 06/02/2012 | |
| År | 12.5 m/s den 13/01/2012 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 1.2 m/s S kl. 00:59 | |
| I går | 7.6 m/s kl. 02:28 | |
| Måned | 7.6 m/s den 06/02/2012 | |
| År | 8.8 m/s den 13/01/2012 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 1.17 km | |
| Måned | 352.88 km | |
| År | 941.00 km | |















