Tendens fra 18/05/2013 kl. 13:30
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 24.7 | 3.1 | 4.6 | Ø | 54 | 1015.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 24.5 | 2.1 | 3.1 | ØNØ | 56 | 1015.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 24.0 | 2.6 | 4.6 | ØNØ | 57 | 1014.9 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 23.4 | 2.1 | 4.6 | ØNØ | 59 | 1015.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 23.3 | 3.6 | 5.1 | Ø | 57 | 1015.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 23.4 | 3.1 | 4.1 | ØNØ | 57 | 1015.2 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 23.9 | 2.1 | 4.6 | ØNØ | 57 | 1015.2 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 24.6 | 1.5 | 2.6 | ØSØ | 54 | 1015.2 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 23.7 | 2.6 | 3.1 | ØNØ | 57 | 1015.2 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 22.6 | 2.6 | 5.1 | ØNØ | 60 | 1015.2 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 22.3 | 2.6 | 4.1 | ØNØ | 61 | 1015.3 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 22.3 | 2.6 | 4.1 | ØNØ | 59 | 1015.5 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 3 dager uten regn siden 14/05/2013 12:34 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 8.8 mm siste 7 dager. |
| Måned | 21.2 mm (8 dager med regn) | Måned | 22.4 mm siste måned. |
| År | 76.8 mm ( 37 dager med regn) | År | 95.7 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 24.7 °C kl. 12:15 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 23.8 °C kl. 18:00 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 24.7 °C den 18/05/2013 | Varmest dag | 17.6 °C den 17/05/2013 |
| År | 24.7 °C den 18/05/2013 | Varmest natt | 17.5 °C den 18/05/2013 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 11.5 °C kl. 05:27 | Min < 0 °C | 2 dager |
| I går | 9.6 °C kl. 02:06 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -3.1 °C den 03/05/2013 | Kaldest dag | 4.6 °C den 03/05/2013 |
| År | -23.9 °C den 19/01/2013 | Kaldest natt | 2.2 °C den 03/05/2013 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1015.9 hPa kl. 06:05 | I dag | 11.5 °C kl. 05:30 |
| I går | 1014.9 hPa kl. 00:00 | I går | 9.6 °C kl. 02:07 |
| Måned | 1023.2 hPa den 01/05/2013 | Måned | -3.1 °C den 03/05/2013 |
| År | 1040.0 hPa den 23/03/2013 | År | -28.0 °C den 22/03/2013 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 1.8 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 38.1 mm | Måned | 21.2 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 902 W/m2 kl. 13:12 | I dag | 4.5 index kl. 13:13 |
| I går | 965.0 W/m2 kl. 12:37 | I går | 4.5 index kl. 12:09 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 3.1 m/s Ø | |
| Vindkast | 1.3 m/s Ø | |
| Vindkast/time | 7.2 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 7.2 m/s NE kl. 12:00 | |
| I går | 9.0 m/s kl. 11:35 | |
| Måned | 26.4 m/s den 13/05/2013 | |
| År | 26.4 m/s den 13/05/2013 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 5.3 m/s ØNØ kl. 12:50 | |
| I går | 4.9 m/s kl. 18:03 | |
| Måned | 11.6 m/s den 13/05/2013 | |
| År | 14.3 m/s den 18/04/2013 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 36.39 km | |
| Måned | 1146.39 km | |
| År | 6729.50 km | |















