Trends nach 21/05/2013 um 11:00
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 14.4 | 0.0 | 0.5 | NO | 92 | 1008.2 | 1.6 |
| vor 5 Minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.3 | 1.6 |
| vor 10 minuten | 14.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.3 | 1.6 |
| vor 15 minuten | 14.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.2 | 1.6 |
| vor 20 minuten | 14.2 | 0.0 | 0.5 | NO | 93 | 1008.3 | 1.6 |
| vor 30 minuten | 14.0 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.5 | 1.6 |
| vor 45 minuten | 13.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 94 | 1008.5 | 1.6 |
| vor 60 minuten | 13.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 94 | 1008.3 | 1.4 |
| vor 75 minuten | 13.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 94 | 1008.4 | 1.4 |
| vor 90 minuten | 13.6 | 0.5 | 1.5 | NO | 95 | 1008.2 | 1.4 |
| vor 105 minuten | 13.6 | 0.5 | 1.5 | NO | 95 | 1008.2 | 1.4 |
| vor 120 minuten | 13.5 | 0.5 | 1.5 | NO | 95 | 1008.2 | 1.4 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 1.6 mm (0.2 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 21/05/2013 10:01 |
| gestern | 3.8 mm | Woche | 5.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 26.6 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 35.2 mm letzter Monat. |
| Jahr | 82.2 mm ( 30 Regentage dieses jahr) | Jahr | 102.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 14.4 °C um 10:52 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 20.7 °C um 13:48 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 25.8 °C um 18/05/2013 | Wärmster Tag | 21.4 °C um 18/05/2013 |
| Jahr | 25.8 °C um 18/05/2013 | Wärmste Nacht | 17.9 °C um 20/05/2013 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 10.9 °C um 05:18 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.4 °C um 23:55 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -3.1 °C um 03/05/2013 | kältester Tag | 4.6 °C um 03/05/2013 |
| Jahr | -23.9 °C um 19/01/2013 | kälteste Nacht | 2.2 °C um 03/05/2013 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1010.2 hPa um 00:06 | heute | 10.9 °C um 05:11 |
| gestern | 1012.6 hPa um 15:34 | gestern | 12.4 °C um 23:57 |
| Monat | 1023.2 hPa um 01/05/2013 | Monat | -3.1 °C um 03/05/2013 |
| Jahr | 1040.0 hPa um 23/03/2013 | Jahr | -28.0 °C um 22/03/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.2 mm | heute | 1.6 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 3.8 mm |
| Monat | 49.2 mm | Monat | 26.6 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 308 W/m2 um 09:20 | heute | 1.2 index um 09:19 |
| gestern | 1032.0 W/m2 um 10:43 | gestern | 5.2 index um 13:21 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 m/s NO | |
| Windböen | 0.0 m/s NO | |
| Böen/Stunde | 0.9 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 2.2 m/s NE um 09:43 | |
| gestern | 9.4 m/s um 14:29 | |
| Monat | 26.4 m/s um 13/05/2013 | |
| Jahr | 26.4 m/s um 13/05/2013 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 1.4 m/s NE um 09:30 | |
| gestern | 6.9 m/s um 14:29 | |
| Monat | 11.6 m/s um 13/05/2013 | |
| Jahr | 14.3 m/s um 18/04/2013 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.61 km | |
| Monat | 1325.77 km | |
| Jahr | 6908.88 km | |















