Τάσεις στις 18/05/2013 στις 20:00
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 23.5 | 2.1 | 4.1 | Α | 56 | 1013.8 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 23.5 | 1.5 | 2.6 | Α | 56 | 1013.9 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 23.6 | 2.1 | 3.1 | Α | 56 | 1013.9 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 23.6 | 3.6 | 5.1 | Α | 55 | 1013.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 23.6 | 2.1 | 4.6 | ΑΒΑ | 56 | 1013.8 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 23.5 | 2.6 | 3.1 | ΑΝΑ | 56 | 1013.8 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 23.8 | 3.1 | 4.1 | ΑΒΑ | 55 | 1013.5 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 24.1 | 0.0 | 0.0 | Α | 54 | 1013.8 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 24.4 | 0.0 | 1.0 | Α | 53 | 1013.8 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 24.6 | 1.0 | 3.1 | Α | 53 | 1013.7 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 23.9 | 0.0 | 0.5 | Α | 54 | 1013.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 24.0 | 0.5 | 2.6 | Α | 56 | 1013.9 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 3 μέρες από τελευτ. βροχή τον 14/05/2013 12:34 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 8.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 21.2 mm (8 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 22.4 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 76.8 mm ( 37 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 95.7 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 25.8 °C στις 16:43 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 23.8 °C στις 18:00 | Μέγ > 25 °C | 1 μέρα |
| Μήνας | 25.8 °C τον 18/05/2013 | Θερμότερη μέρα | 21.4 °C τον 18/05/2013 |
| Ετος | 25.8 °C τον 18/05/2013 | Θερμότερη νύχτα | 17.5 °C τον 18/05/2013 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 11.5 °C στις 05:27 | Ελάχ < 0 °C | 2 μέρες |
| Χθες | 9.6 °C στις 02:06 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -3.1 °C τον 03/05/2013 | Ψυχρότερη μέρα | 4.6 °C τον 03/05/2013 |
| Ετος | -23.9 °C τον 19/01/2013 | Ψυχρότερη νύχτα | 2.2 °C τον 03/05/2013 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1015.9 hPa στις 06:05 | Σήμερα | 11.5 °C στις 05:30 |
| Χθες | 1014.9 hPa στις 00:00 | Χθες | 9.6 °C στις 02:07 |
| Μήνας | 1023.2 hPa τον 01/05/2013 | Μήνας | -3.1 °C τον 03/05/2013 |
| Ετος | 1040.0 hPa τον 23/03/2013 | Ετος | -28.0 °C τον 22/03/2013 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 3.3 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 0.0 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 38.1 mm | Μήνας | 21.2 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 902 W/m2 στις 13:12 | Σήμερα | 4.5 index στις 13:13 |
| Χθες | 965.0 W/m2 στις 12:37 | Χθες | 4.5 index στις 12:09 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 2.3 m/s Α | |
| Ριπή | 1.8 m/s Α | |
| Ριπή/ώρα | 6.3 m/s | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 7.2 m/s NE στις 12:00 | |
| Χθες | 9.0 m/s στις 11:35 | |
| Μήνας | 26.4 m/s τον 13/05/2013 | |
| Ετος | 26.4 m/s τον 13/05/2013 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.3 m/s ΑΒΑ στις 16:21 | |
| Χθες | 4.9 m/s στις 18:03 | |
| Μήνας | 11.6 m/s τον 13/05/2013 | |
| Ετος | 14.3 m/s τον 18/04/2013 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 81.48 km | |
| Μήνας | 1191.48 km | |
| Ετος | 6774.60 km | |















