Trendit alkaen 17/05/2013 klo. 23:00
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 18.3 | 0.0 | 0.0 | I | 63 | 1014.0 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 18.3 | 0.0 | 0.0 | IKO | 64 | 1014.0 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 18.4 | 0.0 | 0.0 | KO | 63 | 1013.9 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 18.4 | 0.0 | 0.0 | IKO | 64 | 1013.8 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 18.5 | 0.0 | 0.0 | IKO | 64 | 1013.8 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 18.7 | 0.0 | 0.0 | KO | 63 | 1013.7 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 19.3 | 0.0 | 0.0 | IKO | 61 | 1013.5 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 19.6 | 0.0 | 0.0 | IKO | 60 | 1013.5 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 20.1 | 0.0 | 0.0 | IKO | 59 | 1013.2 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 20.6 | 0.0 | 0.0 | IKO | 57 | 1013.0 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 21.1 | 0.0 | 0.0 | I | 57 | 1012.9 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 21.2 | 0.0 | 0.0 | IKO | 56 | 1012.8 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 2 päivää viime sateesta 14/05/2013 12:34 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 10.8 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 21.2 mm (8 sadepäivää) | Kuukausi | 21.8 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 76.8 mm ( 37 sadepäivää) | Vuosi | 86.3 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 23.8 °C klo. 18:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 21.4 °C klo. 15:45 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 23.8 °C mitattu 17/05/2013 | Lämpimin päivä | 17.6 °C mitattu 17/05/2013 |
| Vuosi | 23.8 °C mitattu 17/05/2013 | Lämpimin yö | 15.3 °C mitattu 17/05/2013 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 9.6 °C klo. 02:06 | Minimi < 0 °C | 2 päivää |
| Eilen | 10.1 °C klo. 05:25 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -3.1 °C mitattu 03/05/2013 | Kylmin päivä | 4.6 °C mitattu 03/05/2013 |
| Vuosi | -23.9 °C mitattu 19/01/2013 | Kylmin yö | 2.2 °C mitattu 03/05/2013 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1014.6 hPa klo. 08:14 | Tänään | 9.6 °C klo. 02:07 |
| Eilen | 1013.3 hPa klo. 23:52 | Eilen | 10.1 °C klo. 05:26 |
| Kuukausi | 1023.2 hPa mitattu 01/05/2013 | Kuukausi | -3.1 °C mitattu 03/05/2013 |
| Vuosi | 1040.0 hPa mitattu 23/03/2013 | Vuosi | -28.0 °C mitattu 22/03/2013 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 2.6 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 35.3 mm | Kuukausi | 21.2 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 965 W/m2 klo. 12:37 | Tänään | 4.5 index klo. 12:09 |
| Eilen | 958.0 W/m2 klo. 14:36 | Eilen | 4.2 index klo. 12:53 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s IKO | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s IKO | |
| Puuska/h | 0.0 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 9.0 m/s LU klo. 11:35 | |
| Eilen | 10.3 m/s klo. 12:54 | |
| Kuukausi | 26.4 m/s mitattu 13/05/2013 | |
| Vuosi | 26.4 m/s mitattu 13/05/2013 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 4.9 m/s IKO klo. 18:03 | |
| Eilen | 7.7 m/s klo. 16:22 | |
| Kuukausi | 11.6 m/s mitattu 13/05/2013 | |
| Vuosi | 14.3 m/s mitattu 18/04/2013 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 48.81 km | |
| Kuukausi | 1109.97 km | |
| Vuosi | 6693.09 km | |















