Trends 21/05/2013 om 11:00
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 14.4 | 0.0 | 0.5 | NO | 92 | 1008.2 | 1.6 |
| 5 minuten geleden | 14.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.3 | 1.6 |
| 10 minuten geleden | 14.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.3 | 1.6 |
| 15 minuten geleden | 14.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.2 | 1.6 |
| 20 minuten geleden | 14.2 | 0.0 | 0.5 | NO | 93 | 1008.3 | 1.6 |
| 30 minuten geleden | 14.0 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.5 | 1.6 |
| 45 minuten geleden | 13.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 94 | 1008.5 | 1.6 |
| 60 minuten geleden | 13.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 94 | 1008.3 | 1.4 |
| 75 minuten geleden | 13.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 94 | 1008.4 | 1.4 |
| 90 minuten geleden | 13.6 | 0.5 | 1.5 | NO | 95 | 1008.2 | 1.4 |
| 105 minuten geleden | 13.6 | 0.5 | 1.5 | NO | 95 | 1008.2 | 1.4 |
| 120 minuten geleden | 13.5 | 0.5 | 1.5 | NO | 95 | 1008.2 | 1.4 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 1.6 mm (0.2 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 21/05/2013 10:01 |
| Gisteren | 3.8 mm | Week | 5.4 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 26.6 mm (2 regendagen deze maand) | Maand | 35.2 mm laatste maand. |
| Jaar | 82.2 mm ( 30 regendagen dit jaar) | Jaar | 102.8 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 14.4 °C om 10:52 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 20.7 °C om 13:48 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 25.8 °C op 18/05/2013 | Warmste dag | 21.4 °C op 18/05/2013 |
| Jaar | 25.8 °C op 18/05/2013 | Warmste nacht | 17.9 °C op 20/05/2013 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 10.9 °C om 05:18 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 12.4 °C om 23:55 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -3.1 °C op 03/05/2013 | Koudste dag | 4.6 °C op 03/05/2013 |
| Jaar | -23.9 °C op 19/01/2013 | Koudste nacht | 2.2 °C op 03/05/2013 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1010.2 hPa om 00:06 | Vandaag | 10.9 °C om 05:11 |
| Gisteren | 1012.6 hPa om 15:34 | Gisteren | 12.4 °C om 23:57 |
| Maand | 1023.2 hPa op 01/05/2013 | Maand | -3.1 °C op 03/05/2013 |
| Jaar | 1040.0 hPa op 23/03/2013 | Jaar | -28.0 °C op 22/03/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.2 mm | Vandaag | 1.6 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 3.8 mm |
| Maand | 49.2 mm | Maand | 26.6 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 308 W/m2 om 09:20 | Vandaag | 1.2 index om 09:19 |
| Gisteren | 1032.0 W/m2 om 10:43 | Gisteren | 5.2 index om 13:21 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 m/s NO | |
| Windvlaag | 0.0 m/s NO | |
| Vlaag/uur | 0.9 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 2.2 m/s NE om 09:43 | |
| Gisteren | 9.4 m/s om 14:29 | |
| Maand | 26.4 m/s op 13/05/2013 | |
| Jaar | 26.4 m/s op 13/05/2013 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 1.4 m/s NE om 09:30 | |
| Gisteren | 6.9 m/s om 14:29 | |
| Maand | 11.6 m/s op 13/05/2013 | |
| Jaar | 14.3 m/s op 18/04/2013 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 0.61 km | |
| Maand | 1325.77 km | |
| Jaar | 6908.88 km | |















