Tendências de 23/05/2013 às 17:15
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 7.8 | 0.0 | 0.0 | SW | 90 | 1007.5 | 11.4 |
| 5 minutos atrás | 7.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 90 | 1007.4 | 11.4 |
| 10 minutos atrás | 7.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 90 | 1007.4 | 11.4 |
| 15 minutos atrás | 7.9 | 0.0 | 0.0 | W | 90 | 1007.3 | 11.4 |
| 20 minutos atrás | 8.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 90 | 1007.3 | 11.4 |
| 30 minutos atrás | 8.3 | 0.0 | 0.0 | WSW | 91 | 1007.1 | 11.4 |
| 45 minutos atrás | 8.6 | 0.0 | 0.0 | WSW | 91 | 1006.7 | 0.4 |
| 60 minutos atrás | 8.6 | 0.0 | 0.0 | SW | 91 | 1006.5 | 0.4 |
| 75 minutos atrás | 8.6 | 0.0 | 0.0 | SW | 91 | 1006.3 | 0.4 |
| 90 minutos atrás | 8.6 | 0.0 | 0.0 | WSW | 91 | 1005.9 | 0.4 |
| 105 minutos atrás | 8.9 | 0.0 | 0.0 | WSW | 91 | 1005.7 | 0.4 |
| 120 minutos atrás | 9.0 | 0.0 | 0.0 | SSW | 91 | 1005.4 | 0.4 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 11.4 mm (11.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 23/05/2013 16:38 |
| Ontem | 1.2 mm | Semana | 19.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 40.2 mm (4 dias de chuva neste mês) | Mês | 35.2 mm último mês. |
| Ano | 95.8 mm ( 32 dias de chuva neste mês) | Ano | 103.1 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 13.0 °C às 12:15 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 15.3 °C às 00:00 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 25.8 °C em 18/05/2013 | dia mais quente | 21.4 °C em 18/05/2013 |
| Ano | 25.8 °C em 18/05/2013 | noite mais quente | 17.9 °C em 20/05/2013 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 7.8 °C às 17:04 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 11.4 °C às 23:59 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | -3.1 °C em 03/05/2013 | Dia mais frio | 4.6 °C em 03/05/2013 |
| Ano | -23.9 °C em 19/01/2013 | Noite mais fria | 2.2 °C em 03/05/2013 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1007.5 hPa às 17:13 | Hoje | 7.8 °C às 17:04 |
| Ontem | 1002.8 hPa às 00:01 | Ontem | 11.4 °C às 23:59 |
| Mês | 1023.2 hPa em 01/05/2013 | Mês | -3.1 °C em 03/05/2013 |
| Ano | 1040.0 hPa em 23/03/2013 | Ano | -28.0 °C em 22/03/2013 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.4 mm | Hoje | 11.4 mm |
| Ontem | 0.4 mm | Ontem | 1.2 mm |
| Mês | 52.3 mm | Mês | 40.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 264 W/m2 às 11:43 | Hoje | 1.6 index às 11:44 |
| Ontem | 137.0 W/m2 às 09:32 | Ontem | 0.9 index às 09:40 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 m/s SW | |
| Rajada | 0.0 m/s SW | |
| Rajada/hr | 0.0 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 7.2 m/s ENE às 10:14 | |
| Ontem | 2.2 m/s às 09:38 | |
| Mês | 26.4 m/s em 13/05/2013 | |
| Ano | 26.4 m/s em 13/05/2013 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 5.0 m/s E às 10:26 | |
| Ontem | 0.9 m/s às 09:38 | |
| Mês | 11.6 m/s em 13/05/2013 | |
| Ano | 14.3 m/s em 18/04/2013 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 13.46 km | |
| Mês | 1352.49 km | |
| Ano | 6935.61 km | |















