Trender från 21/05/2013 kl. 11:00
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 14.4 | 0.0 | 0.5 | NO | 92 | 1008.2 | 1.6 |
| 5 minuter sedan | 14.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.3 | 1.6 |
| 10 minuter sedan | 14.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.3 | 1.6 |
| 15 minuter sedan | 14.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.2 | 1.6 |
| 20 minuter sedan | 14.2 | 0.0 | 0.5 | NO | 93 | 1008.3 | 1.6 |
| 30 minuter sedan | 14.0 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1008.5 | 1.6 |
| 45 minuter sedan | 13.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 94 | 1008.5 | 1.6 |
| 60 minuter sedan | 13.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 94 | 1008.3 | 1.4 |
| 75 minuter sedan | 13.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 94 | 1008.4 | 1.4 |
| 90 minuter sedan | 13.6 | 0.5 | 1.5 | NO | 95 | 1008.2 | 1.4 |
| 105 minuter sedan | 13.6 | 0.5 | 1.5 | NO | 95 | 1008.2 | 1.4 |
| 120 minuter sedan | 13.5 | 0.5 | 1.5 | NO | 95 | 1008.2 | 1.4 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 1.6 mm (0.2 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 21/05/2013 10:01 |
| Igår | 3.8 mm | Vecka | 5.4 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 26.6 mm (2 regndagar denne månad) | Månad | 35.2 mm senaste månaden. |
| År | 82.2 mm ( 30 regndagar detta år) | År | 102.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 14.4 °C kl. 10:52 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 20.7 °C kl. 13:48 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 25.8 °C den 18/05/2013 | Varmaste dag | 21.4 °C den 18/05/2013 |
| År | 25.8 °C den 18/05/2013 | Varmatste natt | 17.9 °C den 20/05/2013 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 10.9 °C kl. 05:18 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 12.4 °C kl. 23:55 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | -3.1 °C den 03/05/2013 | Kallaste dag | 4.6 °C den 03/05/2013 |
| År | -23.9 °C den 19/01/2013 | Kallaste natt | 2.2 °C den 03/05/2013 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1010.2 hPa kl. 00:06 | Idag | 10.9 °C kl. 05:11 |
| Igår | 1012.6 hPa kl. 15:34 | Igår | 12.4 °C kl. 23:57 |
| Månad | 1023.2 hPa den 01/05/2013 | Månad | -3.1 °C den 03/05/2013 |
| År | 1040.0 hPa den 23/03/2013 | År | -28.0 °C den 22/03/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.2 mm | Idag | 1.6 mm |
| Igår | 0.0 mm | Igår | 3.8 mm |
| Månad | 49.2 mm | Månad | 26.6 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 308 W/m2 kl. 09:20 | Idag | 1.2 index kl. 09:19 |
| Igår | 1032.0 W/m2 kl. 10:43 | Igår | 5.2 index kl. 13:21 |
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.0 m/s NO | |
| Vindby | 0.0 m/s NO | |
| Vindby/tim | 0.9 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 2.2 m/s NE kl. 09:43 | |
| Igår | 9.4 m/s kl. 14:29 | |
| Månad | 26.4 m/s den 13/05/2013 | |
| År | 26.4 m/s den 13/05/2013 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 1.4 m/s NE kl. 09:30 | |
| Igår | 6.9 m/s kl. 14:29 | |
| Månad | 11.6 m/s den 13/05/2013 | |
| År | 14.3 m/s den 18/04/2013 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 0.61 km | |
| Månad | 1325.77 km | |
| År | 6908.88 km | |















